Genel Özellikler:
RENK |
BCD |
BAĞLANTI TİPİ |
PİL ÖMRÜ |
PİL MODELİ |
ÖLÇÜM TÜRÜ |
OCA |
TEKNOLOJİ |
AKS GENİŞLİĞİ |
BİSİKLET TÜRÜ |
Yok |
110 mm |
ANT+ |
Yok |
Yok |
Yok |
Var |
Alu7055, CNC, INPower, OCA, OCP, Trinity |
30 mm |
Yol, Triatlon |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,348.46 TL |
2 | 3,174.23 TL | 6,348.46 TL |
3 | 2,116.15 TL | 6,348.46 TL |
4 | 1,729.80 TL | 6,919.19 TL |
5 | 1,383.84 TL | 6,919.19 TL |
6 | 1,153.20 TL | 6,919.19 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,348.46 TL |
2 | 3,174.23 TL | 6,348.46 TL |
3 | 2,116.15 TL | 6,348.46 TL |
4 | 1,735.67 TL | 6,942.68 TL |
5 | 1,388.54 TL | 6,942.68 TL |
6 | 1,157.11 TL | 6,942.68 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,348.46 TL |
2 | 3,174.23 TL | 6,348.46 TL |
3 | 2,116.15 TL | 6,348.46 TL |
4 | 1,729.80 TL | 6,919.19 TL |
5 | 1,383.84 TL | 6,919.19 TL |
6 | 1,153.20 TL | 6,919.19 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,348.46 TL |
2 | 3,174.23 TL | 6,348.46 TL |
3 | 2,116.15 TL | 6,348.46 TL |
4 | 1,729.80 TL | 6,919.19 TL |
5 | 1,383.84 TL | 6,919.19 TL |
6 | 1,153.20 TL | 6,919.19 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,348.46 TL |
2 | 3,174.23 TL | 6,348.46 TL |
3 | 2,116.15 TL | 6,348.46 TL |
4 | 1,729.80 TL | 6,919.19 TL |
5 | 1,383.84 TL | 6,919.19 TL |
6 | 1,153.20 TL | 6,919.19 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,348.46 TL |
2 | 3,174.23 TL | 6,348.46 TL |
3 | 2,116.15 TL | 6,348.46 TL |
4 | 1,729.80 TL | 6,919.19 TL |
5 | 1,383.84 TL | 6,919.19 TL |
6 | 1,153.20 TL | 6,919.19 TL |
ROTOR 2INPOWER 165-BCD110x5 - MAS - siyah-siyah-kırmızı
{%URUN_PIYASAFIYAT_KDV_DAHIL_YTL%} TL Fiyat Bilgisi İçin Tıklayın TL